Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 32.0°C | 07/09/23 17:03:31 |
Niedrigste Temperatur außen | -6.6°C | 03/01/23 06:56:31 |
Höchste Temperatur innen | 29.8°C | 07/09/23 16:43:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 10.7°C | 01/23/23 17:03:31 |
Höchster Hitze-Index | 33.4°C | 06/21/23 14:38:31 |
Niedrigster Windchill | -6.6°C | 03/01/23 06:56:31 |
Höchster Taupunkt | 22.4°C | 08/19/23 20:14:31 |
Niedrigster Taupunkt | -8.0°C | 03/01/23 07:00:31 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01/26/23 21:10:31 |
Niedrigste Luftfeuchte | 23% | 06/04/23 14:59:31 |
Höchster Luftdruck | 1037.1 mbar | 02/07/23 00:52:31 |
Niedrigster Luftdruck | 966.6 mbar | 11/05/23 07:12:31 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7.1 m/s 340° | 04/21/23 14:50:00 |
Wind (Durchschnitt) | 0.1 m/s | |
Wind (RMS) | 0.3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 340° | |
High UV | 8.0 | 05/30/23 12:30:24 |
Low UV | 0.0 | 01/01/23 00:00:31 |
High ET | 0.0 mm | 06/11/23 13:40:00 |
Low ET | 0.0 mm | 01/01/23 08:45:00 |
High Radiation | 892 W/m² | 06/07/23 13:30:31 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/01/23 00:00:31 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 290.2 mm | |
Max. Regen-Rate | 19.8 mm/h | 02/19/23 02:33:31 |
Statistik und Diagramme des Jahres











