Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 6.9°C | 12:43:31 (Monday) |
Niedrigste Temperatur außen | 2.8°C | 00:20:00 (Monday) |
Höchste Temperatur innen | 16.3°C | 00:00:31 (Monday) |
Niedrigste Temperatur innen | 11.7°C | 08:23:31 (Monday) |
Höchster Hitze-Index | 5.8°C | 12:47:31 (Monday) |
Niedrigster Windchill | 1.5°C | 01:00:31 (Monday) |
Höchster Taupunkt | 4.3°C | 12:59:31 (Monday) |
Niedrigster Taupunkt | 1.0°C | 00:12:31 (Monday) |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 06:51:31 (Monday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 80% | 11:55:31 (Monday) |
Höchster Luftdruck | 1011.0 mbar | 00:00:31 (Monday) |
Niedrigster Luftdruck | 1003.7 mbar | 12:45:31 (Monday) |
Regen gesamt | 1.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 1.8 mm/h | 05:59:31 (Monday) |
Max. Windgeschwindigkeit | 4.1 m/s 284° | 07:53:31 (Monday) |
Wind (Durchschnitt) | 0.4 m/s | |
Wind (RMS) | 0.5 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 320° | |
High UV | 1.0 | 11:07:31 (Monday) |
Low UV | 0.0 | 00:00:31 (Monday) |
High ET | 0.0 mm | 13:00:00 (Monday) |
Low ET | 0.0 mm | 07:00:00 (Monday) |
High Radiation | 155 W/m² | 12:07:31 (Monday) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:31 (Monday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 16.7°C | 01/01/23 02:26:31 |
Niedrigste Temperatur außen | -5.1°C | 01/18/23 04:55:00 |
Höchste Temperatur innen | 19.3°C | 01/05/23 22:33:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 10.7°C | 01/23/23 17:03:31 |
Höchster Hitze-Index | 15.9°C | 01/01/23 02:26:31 |
Niedrigster Windchill | -5.1°C | 01/18/23 04:55:00 |
Höchster Taupunkt | 10.3°C | 01/02/23 11:30:31 |
Niedrigster Taupunkt | -6.1°C | 01/18/23 04:17:31 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01/26/23 21:10:31 |
Niedrigste Luftfeuchte | 54% | 01/01/23 04:34:31 |
Höchster Luftdruck | 1035.5 mbar | 01/24/23 09:08:31 |
Niedrigster Luftdruck | 971.6 mbar | 01/16/23 23:00:31 |
Regen gesamt | 69.8 mm | |
Max. Regen-Rate | 9.0 mm/h | 01/11/23 13:03:31 |
Max. Windgeschwindigkeit | 6.1 m/s 303° | 01/12/23 09:41:31 |
Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
Wind (RMS) | 0.3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 335° | |
High UV | 1.0 | 01/05/23 12:07:31 |
Low UV | 0.0 | 01/01/23 00:00:31 |
High ET | 0.0 mm | 01/30/23 13:00:00 |
Low ET | 0.0 mm | 01/01/23 08:45:00 |
High Radiation | 155 W/m² | 01/30/23 12:07:31 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/01/23 00:00:31 |
Statistik und Diagramme der Woche










