Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 19.4°C | 00:01:31 (Monday) |
Niedrigste Temperatur außen | 17.1°C | 00:33:31 (Wednesday) |
Höchste Temperatur innen | 21.7°C | 00:03:31 (Monday) |
Niedrigste Temperatur innen | 19.4°C | 15:33:31 (Wednesday) |
Höchster Hitze-Index | 18.7°C | 00:01:31 (Monday) |
Niedrigster Windchill | 17.1°C | 00:33:31 (Wednesday) |
Höchster Taupunkt | 9.0°C | 00:01:31 (Monday) |
Niedrigster Taupunkt | 2.3°C | 00:33:31 (Wednesday) |
Höchste Luftfeuchte | 51% | 00:01:31 (Monday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 37% | 23:31:31 (Tuesday) |
Höchster Luftdruck | 1002.9 mbar | 00:01:31 (Monday) |
Niedrigster Luftdruck | 988.9 mbar | 21:27:31 (Monday) |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 00:01:31 (Monday) |
Max. Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s N/A | 00:01:31 (Monday) |
Wind (Durchschnitt) | 0.0 m/s | |
Wind (RMS) | 0.0 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 90° | |
High UV | 0.0 | 00:01:31 (Monday) |
Low UV | 0.0 | 00:01:31 (Monday) |
High ET | 0.0 mm | 09:35:00 (Wednesday) |
Low ET | 0.0 mm | 00:05:00 (Monday) |
High Radiation | 0 W/m² | 00:01:31 (Monday) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:01:31 (Monday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 19.0°C | 12/01/23 00:01:31 |
Niedrigste Temperatur außen | 18.9°C | 12/01/23 03:27:31 |
Höchste Temperatur innen | 20.7°C | 12/01/23 00:13:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 19.7°C | 12/01/23 04:29:31 |
Höchster Hitze-Index | 18.2°C | 12/01/23 00:01:31 |
Niedrigster Windchill | 18.9°C | 12/01/23 03:27:31 |
Höchster Taupunkt | 7.1°C | 12/01/23 00:01:31 |
Niedrigster Taupunkt | 6.7°C | 12/01/23 03:27:31 |
Höchste Luftfeuchte | 46% | 12/01/23 00:01:31 |
Niedrigste Luftfeuchte | 45% | 12/01/23 02:57:31 |
Höchster Luftdruck | 998.4 mbar | 12/01/23 04:45:31 |
Niedrigster Luftdruck | 996.6 mbar | 12/01/23 00:19:31 |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 12/01/23 00:01:31 |
Max. Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s N/A | 12/01/23 00:01:31 |
Wind (Durchschnitt) | 0.0 m/s | |
Wind (RMS) | 0.0 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 90° | |
High UV | 0.0 | 12/01/23 00:01:31 |
Low UV | 0.0 | 12/01/23 00:01:31 |
High Radiation | 0 W/m² | 12/01/23 00:01:31 |
Low Radiation | 0 W/m² | 12/01/23 00:01:31 |
Statistik und Diagramme der Woche










