Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 27.8°C | 14:10:31 (Monday) |
Niedrigste Temperatur außen | 5.5°C | 04:20:00 (Thursday) |
Höchste Temperatur innen | 21.6°C | 00:56:31 (Tuesday) |
Niedrigste Temperatur innen | 14.8°C | 08:25:00 (Friday) |
Höchster Hitze-Index | 28.5°C | 16:02:31 (Monday) |
Niedrigster Windchill | 5.5°C | 04:20:00 (Thursday) |
Höchster Taupunkt | 19.7°C | 18:04:31 (Monday) |
Niedrigster Taupunkt | 4.3°C | 05:09:31 (Saturday) |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 00:20:31 (Tuesday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 32% | 11:49:31 (Sunday) |
Höchster Luftdruck | 1024.5 mbar | 09:04:31 (Friday) |
Niedrigster Luftdruck | 1005.3 mbar | 17:22:31 (Monday) |
Regen gesamt | 8.6 mm | |
Max. Regen-Rate | 4.8 mm/h | 18:44:31 (Monday) |
Max. Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s 208° | 18:49:30 (Tuesday) |
Wind (Durchschnitt) | 0.1 m/s | |
Wind (RMS) | 0.2 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 296° | |
High UV | 7.0 | 11:57:31 (Sunday) |
Low UV | 0.0 | 00:00:31 (Monday) |
High ET | 0.0 mm | 11:25:00 (Sunday) |
Low ET | 0.0 mm | 00:05:00 (Monday) |
High Radiation | 745 W/m² | 11:57:31 (Sunday) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:31 (Monday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 27.8°C | 05/22/23 14:10:31 |
Niedrigste Temperatur außen | 0.2°C | 05/03/23 05:39:31 |
Höchste Temperatur innen | 21.6°C | 05/23/23 00:56:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 14.3°C | 05/04/23 16:01:31 |
Höchster Hitze-Index | 28.5°C | 05/22/23 16:02:31 |
Niedrigster Windchill | 0.2°C | 05/03/23 05:39:31 |
Höchster Taupunkt | 19.7°C | 05/22/23 18:04:31 |
Niedrigster Taupunkt | -1.0°C | 05/03/23 05:25:31 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 05/11/23 05:53:30 |
Niedrigste Luftfeuchte | 29% | 05/13/23 17:20:31 |
Höchster Luftdruck | 1024.7 mbar | 05/03/23 09:37:31 |
Niedrigster Luftdruck | 1001.0 mbar | 05/10/23 05:13:48 |
Regen gesamt | 40.4 mm | |
Max. Regen-Rate | 6.0 mm/h | 05/10/23 18:21:31 |
Max. Windgeschwindigkeit | 4.6 m/s 96° | 05/07/23 11:55:00 |
Wind (Durchschnitt) | 0.3 m/s | |
Wind (RMS) | 0.4 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 340° | |
High UV | 7.0 | 05/06/23 13:27:31 |
Low UV | 0.0 | 05/01/23 00:00:31 |
High ET | 0.0 mm | 05/13/23 14:00:00 |
Low ET | 0.0 mm | 05/01/23 00:05:00 |
High Radiation | 815 W/m² | 05/17/23 10:51:31 |
Low Radiation | 0 W/m² | 05/01/23 00:00:31 |
Statistik und Diagramme der Woche










