Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 27.8°C | 05/22/23 14:10:31 |
Niedrigste Temperatur außen | 0.2°C | 05/03/23 05:39:31 |
Höchste Temperatur innen | 21.6°C | 05/23/23 00:56:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 14.3°C | 05/04/23 16:01:31 |
Höchster Hitze-Index | 28.5°C | 05/22/23 16:02:31 |
Niedrigster Windchill | 0.2°C | 05/03/23 05:39:31 |
Höchster Taupunkt | 19.7°C | 05/22/23 18:04:31 |
Niedrigster Taupunkt | -1.0°C | 05/03/23 05:25:31 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 05/11/23 05:53:30 |
Niedrigste Luftfeuchte | 29% | 05/13/23 17:20:31 |
Höchster Luftdruck | 1024.7 mbar | 05/03/23 09:37:31 |
Niedrigster Luftdruck | 1001.0 mbar | 05/10/23 05:13:48 |
Regen gesamt | 40.4 mm | |
Max. Regen-Rate | 6.0 mm/h | 05/10/23 18:21:31 |
Max. Windgeschwindigkeit | 4.6 m/s 96° | 05/07/23 11:55:00 |
Wind (Durchschnitt) | 0.3 m/s | |
Wind (RMS) | 0.4 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 340° | |
High UV | 7.0 | 05/06/23 13:27:31 |
Low UV | 0.0 | 05/01/23 00:00:31 |
High ET | 0.0 mm | 05/13/23 14:00:00 |
Low ET | 0.0 mm | 05/01/23 00:05:00 |
High Radiation | 815 W/m² | 05/17/23 10:51:31 |
Low Radiation | 0 W/m² | 05/01/23 00:00:31 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 27.8°C | 05/22/23 14:10:31 |
Niedrigste Temperatur außen | -6.6°C | 03/01/23 06:56:31 |
Höchste Temperatur innen | 21.6°C | 05/23/23 00:56:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 10.7°C | 01/23/23 17:03:31 |
Höchster Hitze-Index | 28.5°C | 05/22/23 16:02:31 |
Niedrigster Windchill | -6.6°C | 03/01/23 06:56:31 |
Höchster Taupunkt | 19.7°C | 05/22/23 18:04:31 |
Niedrigster Taupunkt | -8.0°C | 03/01/23 07:00:31 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01/26/23 21:10:31 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 04/19/23 13:00:31 |
Höchster Luftdruck | 1037.1 mbar | 02/07/23 00:52:31 |
Niedrigster Luftdruck | 971.6 mbar | 01/16/23 23:00:31 |
Regen gesamt | 286.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 19.8 mm/h | 02/19/23 02:33:31 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7.1 m/s 340° | 04/21/23 14:50:00 |
Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
Wind (RMS) | 0.4 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 341° | |
High UV | 7.0 | 04/13/23 11:41:31 |
Low UV | 0.0 | 01/01/23 00:00:31 |
High ET | 0.0 mm | 05/13/23 14:00:00 |
Low ET | 0.0 mm | 01/01/23 08:45:00 |
High Radiation | 815 W/m² | 05/17/23 10:51:31 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/01/23 00:00:31 |
Statistik und Diagramme des Monats










