Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 16.7°C | 01/01/23 02:26:31 |
Niedrigste Temperatur außen | -5.1°C | 01/18/23 04:55:00 |
Höchste Temperatur innen | 19.3°C | 01/05/23 22:33:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 10.7°C | 01/23/23 17:03:31 |
Höchster Hitze-Index | 15.9°C | 01/01/23 02:26:31 |
Niedrigster Windchill | -5.1°C | 01/18/23 04:55:00 |
Höchster Taupunkt | 10.3°C | 01/02/23 11:30:31 |
Niedrigster Taupunkt | -6.1°C | 01/18/23 04:17:31 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01/26/23 21:10:31 |
Niedrigste Luftfeuchte | 54% | 01/01/23 04:34:31 |
Höchster Luftdruck | 1035.5 mbar | 01/24/23 09:08:31 |
Niedrigster Luftdruck | 971.6 mbar | 01/16/23 23:00:31 |
Regen gesamt | 69.8 mm | |
Max. Regen-Rate | 9.0 mm/h | 01/11/23 13:03:31 |
Max. Windgeschwindigkeit | 6.1 m/s 303° | 01/12/23 09:41:31 |
Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
Wind (RMS) | 0.3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 335° | |
High UV | 1.0 | 01/05/23 12:07:31 |
Low UV | 0.0 | 01/01/23 00:00:31 |
High ET | 0.0 mm | 01/30/23 12:55:00 |
Low ET | 0.0 mm | 01/01/23 08:45:00 |
High Radiation | 155 W/m² | 01/30/23 12:07:31 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/01/23 00:00:31 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 16.7°C | 01/01/23 02:26:31 |
Niedrigste Temperatur außen | -5.1°C | 01/18/23 04:55:00 |
Höchste Temperatur innen | 19.3°C | 01/05/23 22:33:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 10.7°C | 01/23/23 17:03:31 |
Höchster Hitze-Index | 15.9°C | 01/01/23 02:26:31 |
Niedrigster Windchill | -5.1°C | 01/18/23 04:55:00 |
Höchster Taupunkt | 10.3°C | 01/02/23 11:30:31 |
Niedrigster Taupunkt | -6.1°C | 01/18/23 04:17:31 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01/26/23 21:10:31 |
Niedrigste Luftfeuchte | 54% | 01/01/23 04:34:31 |
Höchster Luftdruck | 1035.5 mbar | 01/24/23 09:08:31 |
Niedrigster Luftdruck | 971.6 mbar | 01/16/23 23:00:31 |
Regen gesamt | 69.8 mm | |
Max. Regen-Rate | 9.0 mm/h | 01/11/23 13:03:31 |
Max. Windgeschwindigkeit | 6.1 m/s 303° | 01/12/23 09:41:31 |
Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
Wind (RMS) | 0.3 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 335° | |
High UV | 1.0 | 01/05/23 12:07:31 |
Low UV | 0.0 | 01/01/23 00:00:31 |
High ET | 0.0 mm | 01/30/23 12:55:00 |
Low ET | 0.0 mm | 01/01/23 08:45:00 |
High Radiation | 155 W/m² | 01/30/23 12:07:31 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/01/23 00:00:31 |
Statistik und Diagramme des Monats










