Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 22.8°C | 09:44:20 (Tuesday) |
Niedrigste Temperatur außen | 15.6°C | 06:48:18 (Monday) |
Höchste Temperatur innen | 22.7°C | 00:15:12 (Monday) |
Niedrigste Temperatur innen | 20.8°C | 07:40:18 (Monday) |
Höchster Hitze-Index | 23.1°C | 09:44:20 (Tuesday) |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | 18.7°C | 14:51:34 (Tuesday) |
Niedrigster Taupunkt | 13.4°C | 06:34:17 (Monday) |
Höchste Luftfeuchte | 87% | 06:06:46 (Monday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 59% | 17:16:59 (Monday) |
Höchster Luftdruck | 1007.6 mbar | 01:38:49 (Monday) |
Niedrigster Luftdruck | 1004.0 mbar | 13:40:46 (Tuesday) |
Regen gesamt | 23.2 mm | |
Max. Regen-Rate | 1.0 mm/h | 23:55:03 (Monday) |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | 90° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 26.2°C | 07/04/21 16:00:10 |
Niedrigste Temperatur außen | 12.1°C | 07/03/21 05:49:22 |
Höchste Temperatur innen | 22.8°C | 07/04/21 21:33:02 |
Niedrigste Temperatur innen | 18.6°C | 07/03/21 06:23:02 |
Höchster Hitze-Index | 26.2°C | 07/04/21 16:00:10 |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | 18.7°C | 07/06/21 14:51:34 |
Niedrigster Taupunkt | 9.8°C | 07/03/21 05:49:22 |
Höchste Luftfeuchte | 90% | 07/01/21 13:06:54 |
Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 07/03/21 16:17:55 |
Höchster Luftdruck | 1015.8 mbar | 07/02/21 17:11:15 |
Niedrigster Luftdruck | 1004.0 mbar | 07/06/21 13:40:46 |
Regen gesamt | 67.6 mm | |
Max. Regen-Rate | 1.0 mm/h | 07/01/21 23:00:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | 90° |
Statistik und Diagramme der Woche








