Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 26.2°C | 07/04/21 16:00:10 |
Niedrigste Temperatur außen | 12.1°C | 07/03/21 05:49:22 |
Höchste Temperatur innen | 22.8°C | 07/04/21 21:33:02 |
Niedrigste Temperatur innen | 18.6°C | 07/03/21 06:23:02 |
Höchster Hitze-Index | 26.2°C | 07/04/21 16:00:10 |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | 18.7°C | 07/06/21 14:51:34 |
Niedrigster Taupunkt | 9.8°C | 07/03/21 05:49:22 |
Höchste Luftfeuchte | 90% | 07/01/21 13:06:54 |
Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 07/03/21 16:17:55 |
Höchster Luftdruck | 1015.8 mbar | 07/02/21 17:11:15 |
Niedrigster Luftdruck | 1004.0 mbar | 07/06/21 13:40:46 |
Regen gesamt | 67.6 mm | |
Max. Regen-Rate | 1.0 mm/h | 07/01/21 23:00:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | 90° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 33.4°C | 06/18/21 15:25:01 |
Niedrigste Temperatur außen | -6.2°C | 01/31/21 08:40:04 |
Höchste Temperatur innen | 48.5°C | 01/02/21 09:30:00 |
Niedrigste Temperatur innen | -9.0°C | 01/02/21 07:05:00 |
Höchster Hitze-Index | 36.4°C | 06/18/21 16:59:29 |
Niedrigster Windchill | -12.4°C | 01/01/21 05:30:00 |
Höchster Taupunkt | 21.3°C | 06/18/21 19:03:38 |
Niedrigster Taupunkt | -8.2°C | 01/31/21 08:18:55 |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 02/03/21 06:01:44 |
Niedrigste Luftfeuchte | 23% | 03/30/21 16:55:00 |
Höchster Luftdruck | 1031.0 mbar | 03/30/21 10:10:00 |
Niedrigster Luftdruck | 934.5 mbar | 01/03/21 05:10:00 |
Regen gesamt | 25236.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 67.8 mm/h | 02/26/21 19:00:48 |
Max. Windgeschwindigkeit | 51.0 m/s 0° | 01/01/21 00:05:00 |
Wind (Durchschnitt) | 51.0 m/s | |
Wind (RMS) | 51.0 m/s | |
Geschwindigkeit | 47.3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 7° |
Statistik und Diagramme des Monats








